Les chiffres de la COVID-19 sont tombés pour le Québec,1 009 nouveaux cas et 26 nouveaux décès en ce samedi 24 octobre.
Un nombre de nouveaux cas qui se stabilisent, hausse des hospitalisations
Santé Québec vieent tout juste de rendre public les chiffres de la veille. Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 au Québec est de 1 003. Un chiffre qui semble se stabiliser ces derniers jours. Le nombre total de personnes infecté par la COVID-19 se rapproche de la barre symbolique des 100 000 avec 99 235.
Le nombre de décès quand à lui est de 26 ce qui est une forte hausse en comparaison des derniers jours. Le nouveau total s’élève à 6 132.
En ce qui concerne les hospitalisations, le nombre a augmenté de 9 par rapport au dernier jour ce qui porte le nombre total de personnes en hospitalisation à 549. Parmi ces hospitalisations, le nombre de personnes en soins intensifs à diminuer de 6 et s’élève en ce 24 octobre à 93.
Bilan global de l’épidémie au 24 octobre – COVID-19
Afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation au Québec pour la COVID-19 et la tendance du moment. On vous résume tout dans un tableau :
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
---|---|---|---|---|---|
17 octobre 2020 | 1 087 | 7 | 527 (+10) | 88 (+3) | 21 613 |
18 octobre 2020 | 1 034 | 4 | 532 (+5) | 92 (+4) | 16 291 |
19 octobre 2020 | 877 | 18 | 565 (+33) | 100 (+8) | 21 902 |
20 octobre 2020 | 1 072 | 10 | 565 | 94 (-6) | 26 070 |
21 octobre 2020 | 1 033 | 17 | 553 (-12) | 101 (+7) | 27 183 |
22 octobre 2020 | 905 | 15 | 540 (-13) | 99 (-2) | 26 542 |
23 octobre 2020 | 1 009 | 6 | 549 (+9) | 93 (-6) | ND |
Quelles sont les régions les plus infectées par la COVID-19 au Québec ?
La COVID-19 ne touchant pas toutes les régions du Québec de la même manière, voici la répartition des cas par région à la date du 24 octobre depuis le début de l’épidémie :
Régions sociosanitaires | 18 octobre | 19 octobre | 20 octobre | 21 octobre | 22 octobre | 23 octobre | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 438 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 47 | 31 | 19 | 19 | 24 | 32 | 922 |
03 – Capitale-Nationale | 272 | 92 | 190 | 168 | 117 | 135 | 8 117 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 57 | 43 | 68 | 51 | 77 | 79 | 3 912 |
05 – Estrie | 47 | 22 | 30 | 33 | 9 | 26 | 2 473 |
06 – Montréal | 192 | 273 | 223 | 298 | 237 | 253 | 40 723 |
07 – Outaouais | 38 | 49 | 20 | 32 | 25 | 35 | 2 223 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 247 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 170 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 8 | 6 | 26 | 24 | 13 | 20 | 792 |
12 – Chaudière-Appalaches | 48 | 47 | 98 | 88 | 88 | 91 | 3 049 |
13 – Laval | 62 | 41 | 48 | 65 | 51 | 60 | 8 930 |
14 – Lanaudière | 59 | 60 | 82 | 79 | 87 | 87 | 6 616 |
15 – Laurentides | 32 | 41 | 51 | 37 | 32 | 43 | 6 010 |
16 – Montérégie | 172 | 167 | 212 | 138 | 137 | 134 | 14 495 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hors Québec | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 64 |
Région à déterminer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 034 | 877 | 1 072 | 1 033 | 905 | 1 009 | 99 235 |
Même si le nombre de cas est corrélé avec le nombre de décès par région, Santé Québec propose un tableau récapitulatif des décès par région depuis le début de l’épidémie.
Régions | Nombre de décès |
---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 7 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 |
03 – Capitale-Nationale | 285 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 222 |
05 – Estrie | 35 |
06 – Montréal | 3 514 |
07 – Outaouais | 38 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 22 |
12 – Chaudière-Appalaches | 54 |
13 – Laval | 706 |
14 – Lanaudière | 227 |
15 – Laurentides | 298 |
16 – Montérégie | 683 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 132 |