COVID-19 – Santé Québec vient de publié les chiffres de ce 25 octobre. 879 nouveaux cas sont a déclarés au Québec. Le nombre de décès augmente de 10.
Des chiffres en légère baisse pour finir le weekend
Santé Québec vient tout juste de rendre public les chiffres de la veille. Le nombre de nouveaux cas de la COVID-19 au Québec s’élève à 879. Un chiffre en baisse qui retourne sur les niveaux de mardi. Le nombre total de personnes infecté par la COVID-19 dépasse maintenant la barre symbolique des 100 000 cas pour un total de 100 114.
AU niveau des décès, 11 nouveaux décès sont à déclarer, pour un total de 6 143 décès. De ces 11 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 5 sont survenus entre le 18 et le 23 octobre et 1 est survenu à une date inconnue.
En ce qui concerne les hospitalisations, une légère augmentation est à signaler. Avec 2 nouvelles hospitalisations, le total s’élève à 5551. Parmi ces hospitalisations, le nombre de personnes en soins intensifs à augmenter de 4 et s’élève en ce 25 octobre à 97.
COVID-19 : vue d’ensemble au 25 octobre
Afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation au Québec pour la COVID-19 et la tendance du moment. On vous résume tout dans un tableau :
Date | Cas confirmés | Décès (1) | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
---|---|---|---|---|---|
18 octobre 2020 | 1 034 | 4 | 532 (+5) | 92 (+4) | 16 291 |
19 octobre 2020 | 877 | 18 | 565 (+33) | 100 (+8) | 21 902 |
20 octobre 2020 | 1 072 | 10 | 565 | 94 (-6) | 26 070 |
21 octobre 2020 | 1 033 | 17 | 553 (-12) | 101 (+7) | 27 183 |
22 octobre 2020 | 905 | 16 | 540 (-13) | 99 (-2) | 26 542 |
23 octobre 2020 | 1 009 | 9 | 549 (+9) | 93 (-6) | 25 378 |
24 octobre 2020 | 879 | 5 | 551 (+2) | 97 (+4) | ND |
Quelles sont les régions les plus infectées par la COVID-19 au Québec ?
La COVID-19 ne touchant pas toutes les régions du Québec de la même manière, voici la répartition des cas par région à la date du 24 octobre depuis le début de l’épidémie :
Régions sociosanitaires | 18 octobre | 19 octobre | 20 octobre | 21 octobre | 22 octobre | 23 octobre | 24 octobre | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 442 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 47 | 31 | 19 | 19 | 24 | 32 | 22 | 944 |
03 – Capitale-Nationale | 272 | 92 | 190 | 168 | 117 | 135 | 116 | 8 233 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 57 | 43 | 68 | 51 | 77 | 79 | 68 | 3 980 |
05 – Estrie | 47 | 22 | 30 | 33 | 9 | 26 | 38 | 2 511 |
06 – Montréal | 192 | 273 | 223 | 298 | 237 | 253 | 146 | 40 869 |
07 – Outaouais | 38 | 49 | 20 | 32 | 25 | 35 | 26 | 2 249 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 248 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 171 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 8 | 6 | 26 | 24 | 13 | 20 | 18 | 810 |
12 – Chaudière-Appalaches | 48 | 47 | 98 | 88 | 88 | 91 | 90 | 3 139 |
13 – Laval | 62 | 41 | 48 | 65 | 51 | 60 | 55 | 8 985 |
14 – Lanaudière | 59 | 60 | 82 | 79 | 87 | 87 | 89 | 6 705 |
15 – Laurentides | 32 | 41 | 51 | 37 | 32 | 43 | 42 | 6 052 |
16 – Montérégie | 172 | 167 | 212 | 138 | 137 | 134 | 162 | 14 657 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hors Québec | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 65 |
Région à déterminer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 034 | 877 | 1 072 | 1 033 | 905 | 1 009 | 879 | 100 114 |
Même si le nombre de cas est corrélé avec le nombre de décès par région, Santé Québec propose un tableau récapitulatif des décès par région depuis le début de l’épidémie.
Régions | Nombre de décès |
---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 7 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 |
03 – Capitale-Nationale | 285 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 222 |
05 – Estrie | 36 |
06 – Montréal | 3 515 |
07 – Outaouais | 39 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 22 |
12 – Chaudière-Appalaches | 57 |
13 – Laval | 707 |
14 – Lanaudière | 227 |
15 – Laurentides | 298 |
16 – Montérégie | 687 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 143 |