Les chiffres du 21 octobre sur l’évolution de la COVID-19 au Québec viennent d’être donnés par Santé Québec.
Une hausse qui continue de s’accentuer avec 25% de cas en plus
Santé Québec rapporte que 1 072 nouveaux cas ont été découverts portant le nombre de personnes infectées de la COVID-19 à 96 288. En ce qui concerne les morts, 2 nouveaux décès sont survenus au cours des 24 dernières heures et 15 morts supplémentaires sont ajoutés, les morts ayant eu lieu entre le 14 et le 19 octobre et 2 autres décès survenus avant le 14 octobre. Le nouveau total s’élève à 6 074 morts.
Vue d’ensemble au 21 octobre – COVID-19
On remarque que le nombre de nouveaux cas a grandement diminué, ce dernier progressant de près de 25% par rapport aux chiffres annoncés hier. À noter que le nombre d’hospitalisations a reste stable par rapport à la veille et s’établit à 33, pour un total de 565. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 6, pour un total de 94.
Afin d’avoir une vue d’ensemble de la situation au Québec pour la COVID-19 et la tendance du moment. On vous résume tout dans un tableau :
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
---|---|---|---|---|---|
14 octobre 2020 | 969 | 17 | 493 (+5) | 83 (+3) | 29 028 |
15 octobre 2020 | 1 048 | 9 | 507 (+14) | 87 (+4) | 26 627 |
16 octobre 2020 | 1 212 | 15 | 517 (+10) | 85 (-2) | 22 650 |
17 octobre 2020 | 1 087 | 9 | 527 (+10) | 88 (+3) | 21 613 |
18 octobre 2020 | 1 034 | 10 | 532 (+5) | 92 (+4) | 16 291 |
19 octobre 2020 | 877 | 12 | 565 (+33) | 100 (+8) | 21 902 |
20 octobre 2020 | 1 072 | 2 | 565 | 94 (-6) | ND |
Points sur les régions du Québec
La COVID-19 ne touchant pas toutes les régions du Québec de la même manière, voici la répartition des cas par région à la date du 21 octobre depuis le début de l’épidémie :
Régions sociosanitaires | 18 octobre | 19 octobre | 20 octobre | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
---|---|---|---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 | 1 | 1 | 416 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 47 | 31 | 19 | 847 |
03 – Capitale-Nationale | 272 | 92 | 190 | 7 697 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 57 | 43 | 68 | 3 705 |
05 – Estrie | 47 | 22 | 30 | 2 405 |
06 – Montréal | 192 | 273 | 223 | 39 935 |
07 – Outaouais | 38 | 49 | 20 | 2 131 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 2 | 2 | 245 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | 1 | 168 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 8 | 6 | 26 | 735 |
12 – Chaudière-Appalaches | 48 | 47 | 98 | 2 782 |
13 – Laval | 62 | 41 | 48 | 8 754 |
14 – Lanaudière | 59 | 60 | 82 | 6 363 |
15 – Laurentides | 32 | 41 | 51 | 5 898 |
16 – Montérégie | 172 | 167 | 212 | 14 086 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 1 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hors Québec | -2 | 0 | 0 | 67 |
Région à déterminer | 0 | 1 | 0 | 2 |
Total | 1 034 | 877 | 1 072 | 96 288 |
Enfin, une vue par région du nombre de décès attribuables au COVID-19 au Québec :
Régions | Nombre de décès |
---|---|
01 – Bas-Saint-Laurent | 7 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 |
03 – Capitale-Nationale | 268 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 219 |
05 – Estrie | 34 |
06 – Montréal | 3 516 |
07 – Outaouais | 35 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 22 |
12 – Chaudière-Appalaches | 47 |
13 – Laval | 706 |
14 – Lanaudière | 225 |
15 – Laurentides | 292 |
16 – Montérégie | 662 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 074 |